Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 17 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 76,854,358 | 12.96 |
| 2 | MR. SOMCHAI PATPHAI | 40,168,900 | 6.77 |
| 3 | นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์ | 34,921,451 | 5.89 |
| 4 | บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด | 32,914,580 | 5.55 |
| 5 | นาง พนิดา เตียสุวรรณ์ | 32,137,693 | 5.42 |
| 6 | น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์ | 26,646,960 | 4.49 |
| 7 | น.ส. ฐิติกุล แซ่เกียง | 20,097,030 | 3.39 |
| 8 | นาย สุรพล หาญชนะพานิชย์ | 18,909,519 | 3.19 |
| 9 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 15,115,970 | 2.55 |
| 10 | นาง ปราณี คุณประเสริฐ | 15,107,560 | 2.55 |
| 11 | นาง รัชรา พรรุ่งโรจน์ | 13,061,453 | 2.2 |
| 12 | MR. PRAMOTE TIASUWAN | 12,760,770 | 2.15 |
| 13 | นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ | 9,739,875 | 1.64 |
| 14 | MRS. PANTIRA CHATJUTHAMARD | 9,609,300 | 1.62 |
| 15 | Thai NVDR Company Limited | 7,903,240 | 1.33 |
| 16 | นาง ประพีร์ สรไกรกิติกูล | 7,410,328 | 1.25 |
| 17 | น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล | 7,146,590 | 1.21 |
| 18 | MR. CHANET SANGARAYAKUL | 7,077,500 | 1.19 |
| 19 | น.ส. จรุณีย์ เตียสุวรรณ์ | 6,668,750 | 1.12 |
| 20 | นาย วิชิต ลออเสถียรกุล | 4,985,000 | 0.84 |
| 21 | MRS. KASEMSARN KHAMSAI | 4,852,786 | 0.82 |
| 22 | ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | 4,773,000 | 0.8 |
| 23 | นาย อนุชิต วีระวุฒิวงศ์ | 4,400,000 | 0.74 |
| 24 | MR. KITTIPOT CHIRAKUL | 3,870,000 | 0.65 |
| 25 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 3,578,538 | 0.6 |
| 26 | MR. PANUWAT THANARUANG | 3,110,980 | 0.52 |
| 27 | MISS NICHANAN SRIRUNGTHUM | 3,063,940 | 0.52 |
| 28 | นาย สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ | 3,026,206 | 0.51 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. PRATEEP TANGMATITHAM | 76,804,358 | 12.95 |
| 2 | MR. SOMCHAI PATPHAI | 39,975,600 | 6.74 |
| 3 | MR. PRIDA TIASUWAN | 34,921,451 | 5.89 |
| 4 | MRS. PANIDDA TIASUWAN | 32,004,093 | 5.4 |
| 5 | PRANDA HOLDING COMPANY LIMITED | 31,850,480 | 5.37 |
| 6 | MS. PITTAYA TIASUWAN | 26,642,360 | 4.49 |
| 7 | MS. THITIKUL SAE-KIANG | 20,094,630 | 3.39 |
| 8 | MR. SURAPON HANCHANAPANICH | 18,742,619 | 3.16 |
| 9 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 15,320,970 | 2.58 |
| 10 | MRS. PRANEE KHUNPRASERT | 15,107,560 | 2.55 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.10 Baht | 21 May 2025 | Cash Dividend |

